型号 | 配置 |
激光RTK | 高精度定位板卡、1/2W收发一体数传电台、集成天线、全网通4G(全球版)、蓝牙、WIFI、含MEMS、无ESIM、带激光测距模组、双摄、无影像功能 |

GNSS性能 | |
通道数 | 1408 |
跟踪特性 | BDS: B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1 C/A、L1C、L2P (Y)、L2C、L5 GLONASS: G1、G2、G3 Galileo: E1、E5a、E5b、E6 QZSS:L1/L2/L5 NavIC: L5 SBAS 下包含的:WAAS, GAGAN, MSAS, EGNOS, SDCM, BDS ,HAS B2b PPP (Only for the Asian-Pacific region) |
更新率 | 标配20HZ |
RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm 高程:±(15+1×10-6D)mm |
静态精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm 高程:±(5+0.5×10-6D)mm |
单点定位精度 | 水平:1.5m 高程:2.5m |
码差分定位精度 | 水平:0.4 m 高程:0.8 m |
SBAS | 水平:0.8 m 高程:0.8 m |
数据存储 | |
存储容量 | 8G |
差分格式 | RTCM 3.X |
摄像头参数 | |
底部放样摄像头 | |
像素 | 2MP |
FOV | 72° |
侧向放样摄像头 | |
像素 | 2MP |
FOV | 88° |
激光测量精度 | |
距离 | 最远25m |
测量精度 | 2.5cm@5m,5cm@10m |
人机接口 | |
按键×1 | 开/关接收机; 短按播报当前运行模式以及状态 |
卫星指示灯 (红绿双色) | 熄灭:未收星 红灯闪烁:已收星但未定位 绿灯闪烁:已定位但未固定 绿色常亮:固定解 红绿灯交替闪烁:GNSS主板异常 |
数据链指示灯 (绿蓝双色) | 绿灯常亮:数据链设置成功 绿灯闪烁:数据传输正常 蓝灯闪烁:静态模式下,采样间隔高于1s的话,根据设定的静态采样间隔闪烁,如果低于1s的话,则按照1s的间隔闪烁 |
蓝牙指示灯 (蓝色单色) | 常亮:有设备连接蓝牙 熄灭:无设备连接 |
电源指示灯 (红绿双色) | 绿色常亮:电量30%-100% 绿色闪烁:电量10%-%30 红灯闪烁:电量<10%,并带有语言滴滴声 充电时长亮红灯,充电完成长亮绿灯 |
语音 | 支持 |
连接器 | |
TNC | 电台天线接口 |
Type-C | 用于充电以及数据传输 |
卡槽 | Nano SIM 卡 |
通讯 | |
蓝牙 | BT 5.0 EDR向下兼容,BLE |
WIFI | 802.11 a/ac/b/g/n |
网络 | 支持LTE-cat4 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM:850/900/1800/1900 MHz |
电台 | TX/RX收发一体数传电台 TX Power: 1/2 Watt 频率范围: 410MHz – 470MHz 协议: TRIMTALK、TRIMMK3、SOUTH、TRANSEOT、GEOTALK、GEOMK3、SATEL、HITARGET、HZSZ、PCCEOT,PCCEOT_SATEL,PCCFST,PCCFST_ADL,SATEL_ADL |
物理特性 | |
重量 | 小于900g(依据项目情况会有微小变化) |
尺寸 | 134*68.6mm(依据项目情况会有微小变化) |
环境特性 | |
工作温度 | -30℃~+70℃(依据项目情况会有微小变化) |
存储温度 | -40℃~+80℃(依据项目情况会有微小变化) |
防护等级 | IP68 |
湿度 | 0% ~100%抗冷凝 |
跌落 | 常温下支持2米带杆跌落以及1.2米自由跌落(硬木地板) |
电气性能 | |
输入 | Type C |
电池 | 待定 |
工作时间 | 移动站模式12个小时 |